Το βάρος του σώματος μας αποτελείται από 60% περίπου σε νερό. Για να λειτουργήσει καθημερινά το σώμα μας σωστά θα πρέπει να καταναλώνουμε περίπου δυο λίτρα νερό. Οι ανάγκες σε νερό σε κάθε άτομο ποικίλει από πολλούς παράγοντες όπως την διατροφή του ατόμου, την θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος και το επίπεδο δραστηριότητας. Το 80% περίπου της πρόσληψης μας σε νερό προέρχεται κυρίως από το πόσιμο νερό και τα ροφήματα ενώ το άλλο 20% προέρχεται από τα τρόφιμα. Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι η ιδανική επιλογή για να προσλαμβάνουμε καθημερινά το νερό που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Περιέχουν μεγάλες ποσότητες σε νερό σε αναλογία με το βάρος τους, είναι χαμηλά σε θερμίδες, πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά που βοηθάνε στην γενικότερη υγεία του οργανισμού μας.
Φρούτα και Λαχανικά πλούσια σε νερό - enter2life.com |
ΦΡΟΥΤΑ | |||
ΦΡΟΥΤΟ | ΓΡΑΜΜ. | ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΝΕΡΟ | % ΣΕ ΝΕΡΟ |
ΑΝΑΝΑΣ | 155 | 135 | 87 |
ΑΧΛΑΔΙ | 166 | 139 | 84 |
ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ | 123 | 106 | 87 |
ΒΕΡΙΚΟΚΟ | 106 | 92 | 86 |
ΓΡΕΙΠΦΡΟΥΤ | 123 | 112 | 91 |
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ | 66 | 56 | 85 |
ΚΕΡΑΣΙ | 68 | 55 | 81 |
ΜΗΛΟ | 138 | 116 | 84 |
CRANBERRIES | 95 | 82 | 87 |
ΜΠΑΝΑΝΑ | 114 | 85 | 74 |
ΜΥΡΤΙΛΑ | 145 | 123 | 85 |
ΠΕΠΟΝΙ | 160 | 144 | 90 |
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 140 | 122 | 87 |
ΡΟΔΑΚΙΝΟ | 87 | 76 | 88 |
ΣΤΑΦΥΛΙ | 92 | 75 | 81 |
ΦΡΑΟΥΛΑ | 149 | 136 | 92 |
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | |||
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ΓΡΑΜΜ. | ΒΑΡΟΣ ΣΕ ΝΕΡΟ | % ΣΕ ΝΕΡΟ |
ΑΓΓΟΥΡΙ | 52 | 50 | 96 |
ΑΡΑΚΑΣ | 72 | 57 | 79 |
ΚΑΡΟΤΟ | 72 | 63 | 87 |
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ | 65 | 62 | 95 |
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ | 50 | 46 | 92 |
ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 35 | 32 | 92 |
ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ | 35 | 32 | 93 |
ΜΑΡΟΥΛΙ | 20 | 19 | 96 |
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ | 41 | 38 | 92 |
ΜΠΡΟΚΟΛΟ | 44 | 40 | 91 |
ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΟΚΚΙΝΗ | 123 | 115 | 94 |
ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ | 123 | 114 | 93 |
ΠΑΤΑΤΑ | 112 | 88 | 79 |
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΛΥΚΙΕΣ | 50 | 46 | 92 |
ΡΕΠΑΝΙ | 45 | 43 | 95 |
ΣΕΛΕΡΙ | 40 | 38 | 95 |
ΣΠΑΝΑΚΙ | 28 | 26 | 92 |
0 Σχόλια